Primary crafting profession
Enchanting
Enchants gear, makes wands and oils, and breaks unwanted items into materials.
Every Enchanting recipe the game client holds, 238 in all, listed by the skill at which it turns yellow, which is where most recipes become worth learning.
- Orange Below the yellow number: every craft gives a skill point.
- Yellow From this skill a craft usually gives a point.
- Green From this skill a craft only sometimes gives a point.
- Grey From this skill a craft gives no point.
Skill 1–74
| Recipe | Skill-up colours | Learned from | Reagents | Needs |
|---|---|---|---|---|
| Yellow 5 Green 7 Grey 10 | Learned with the profession | 1 × Copper Rod, 1 × Mote of Magic | ||
Makes Mote of Magic | Yellow 10 Green 12 Grey 15 | Learned with the profession | 1 × Strange Dust | Runed Copper Rod |
| Yellow 10 Green 12 Grey 15 | Learned with the profession | 1 × Simple Wood, 1 × Mote of Magic | Runed Copper Rod | |
| Yellow 20 Green 22 Grey 25 | Learned with the profession | 1 × Mote of Magic | Runed Copper Rod | |
| Yellow 20 Green 22 Grey 25 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Simple Wood, 1 × Strange Dust | ||
| Yellow 30 Green 47 Grey 65 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Strange Dust, 1 × Maple Seed, 1 × Empty Vial | Runed Copper Rod | |
| Yellow 70 Green 90 Grey 110 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Strange Dust | Runed Copper Rod |
Skill 75–149
| Recipe | Skill-up colours | Learned from | Reagents | Needs |
|---|---|---|---|---|
| Yellow 75 Green 95 Grey 115 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Simple Wood, 1 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | |
| Yellow 80 Green 100 Grey 120 | Learned with the profession | 1 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | |
| Yellow 80 Green 100 Grey 120 | 1 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | ||
| Yellow 90 Green 110 Grey 130 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | |
| Yellow 95 Green 115 Grey 135 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Strange Dust, 1 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | |
| Yellow 100 Green 120 Grey 140 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 2 × Strange Dust | Runed Copper Rod | |
| Yellow 105 Green 125 Grey 145 | 1 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | ||
| Yellow 105 Green 125 Grey 145 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Strange Dust, 1 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | |
| Yellow 110 Green 130 Grey 150 | 1 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | ||
| Yellow 110 Green 130 Grey 150 | 2 × Strange Dust | Runed Copper Rod | ||
| Yellow 110 Green 130 Grey 150 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Simple Wood, 2 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | |
| Yellow 115 Green 135 Grey 155 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Strange Dust, 2 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | |
| Yellow 115 Green 135 Grey 155 | 3 × Strange Dust | Runed Copper Rod | ||
| Yellow 115 Green 135 Grey 155 | 2 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | ||
| Yellow 120 Green 140 Grey 160 | 2 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | ||
| Yellow 120 Green 140 Grey 160 | 2 × Strange Dust, 1 × Greater Magic Essence | Runed Copper Rod | ||
| Yellow 120 Green 140 Grey 160 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Strange Dust, 1 × Lesser Magic Essence, 1 × Small Glimmering Shard | Runed Copper Rod | |
| Yellow 120 Green 140 Grey 160 | 1 × Simple Wood, 4 × Strange Dust | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 130 Green 150 Grey 170 | 4 × Lesser Magic Essence | Runed Copper Rod | ||
| Yellow 130 Green 150 Grey 170 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Strange Dust, 1 × Small Glimmering Shard | Runed Copper Rod | |
| Yellow 130 Green 150 Grey 170 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Astral Essence, 1 × Strange Dust | Runed Copper Rod | |
| Yellow 130 Green 150 Grey 170 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Silver Rod, 3 × Strange Dust, 4 × Lesser Magic Essence, 1 × Shadowgem | ||
| Yellow 135 Green 155 Grey 175 | 1 × Lesser Astral Essence, 3 × Strange Dust | Runed Copper Rod | ||
| Yellow 135 Green 155 Grey 175 | 1 × Lesser Astral Essence | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 140 Green 142 Grey 145 | 2 × Vision Dust, 1 × Lesser Nether Essence | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 3 × Strange Dust, 1 × Small Glimmering Shard | Runed Copper Rod | |
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | 1 × Strange Dust, 1 × Small Glimmering Shard | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | 10 × Strange Dust, 4 × Large Glimmering Shard, 4 × Greater Astral Essence, 4 × Pyrite, 4 × Frilled Lichen | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | 6 × Soul Dust, 4 × Large Glimmering Shard, 6 × Greater Astral Essence, 4 × Pyrite, 4 × Silver Ore | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | 8 × Soul Dust, 6 × Large Glimmering Shard, 2 × Greater Astral Essence, 4 × Cerulean Dye, 4 × Sulfuric Acid | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | 4 × Large Glimmering Shard, 2 × Small Glimmering Shard, 4 × Star Wood, 1 × Greater Astral Essence, 5 × Strange Dust, 3 × Pyrite | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | 1 × Small Glimmering Shard, 2 × Greater Magic Essence, 5 × Strange Dust, 1 × Red-speckled Mushroom | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | 2 × Small Glimmering Shard, 2 × Greater Astral Essence, 5 × Strange Dust | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | 2 × Small Glimmering Shard, 2 × Greater Astral Essence, 2 × Soul Dust | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | 1 × Large Glimmering Shard, 2 × Greater Magic Essence, 3 × Strange Dust, 1 × Simple Wood | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | 2 × Large Glimmering Shard, 1 × Small Glimmering Shard, 4 × Star Wood, 1 × Greater Astral Essence, 6 × Soul Dust, 2 × Shadowgem | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 140 Green 160 Grey 180 | 1 × Large Glimmering Shard, 1 × Greater Magic Essence, 2 × Strange Dust, 5 × Scroll of Protection | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 145 Green 165 Grey 185 | 1 × Lesser Astral Essence | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 145 Green 165 Grey 185 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 2 × Strange Dust, 1 × Lesser Astral Essence | Runed Silver Rod |
Skill 150–224
| Recipe | Skill-up colours | Learned from | Reagents | Needs |
|---|---|---|---|---|
| Yellow 150 Green 170 Grey 190 | 3 × Strange Dust, 1 × Lesser Astral Essence | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 150 Green 170 Grey 190 | 4 × Strange Dust | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 150 Green 170 Grey 190 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Fire Oil, 1 × Lesser Astral Essence | Runed Silver Rod | |
| Yellow 155 Green 175 Grey 195 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Soul Dust | Runed Silver Rod | |
| Yellow 155 Green 175 Grey 195 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Astral Essence, 2 × Strange Dust | Runed Silver Rod | |
| Yellow 160 Green 170 Grey 180 | 1 × Soul Dust, 2 × Maple Seed, 1 × Leaded Vial | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 160 Green 180 Grey 200 | 1 × Lesser Astral Essence, 1 × Shadow Protection Potion | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 165 Green 185 Grey 205 | 1 × Lesser Mystic Essence | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 165 Green 185 Grey 205 | 1 × Soul Dust | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 165 Green 185 Grey 205 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Strange Dust, 1 × Lesser Astral Essence, 1 × Large Glimmering Shard | Runed Silver Rod | |
| Yellow 165 Green 185 Grey 205 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Soul Dust, 1 × Large Glimmering Shard | Runed Silver Rod | |
| Yellow 170 Green 190 Grey 210 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Soul Dust, 1 × Large Glimmering Shard | Runed Silver Rod | |
| Yellow 170 Green 190 Grey 210 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Greater Astral Essence | Runed Silver Rod | |
| Yellow 170 Green 190 Grey 210 | 1 × Soul Dust, 1 × Blackmouth Oil | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 170 Green 190 Grey 210 | 1 × Soul Dust, 1 × Kingsblood | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 170 Green 190 Grey 210 | 1 × Soul Dust, 1 × Iron Ore | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 175 Green 195 Grey 215 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Greater Astral Essence | Runed Silver Rod | |
| Yellow 175 Green 195 Grey 215 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Astral Essence, 1 × Soul Dust, 1 × Large Glimmering Shard | Runed Silver Rod | |
| Yellow 175 Green 195 Grey 215 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Small Glowing Shard, 1 × Soul Dust | Runed Golden Rod | |
| Yellow 175 Green 195 Grey 215 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Mystic Essence | Runed Golden Rod | |
| Yellow 175 Green 195 Grey 215 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Star Wood, 1 × Lesser Mystic Essence | Runed Golden Rod | |
| Yellow 175 Green 195 Grey 215 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Golden Rod, 1 × Iridescent Pearl, 1 × Greater Astral Essence, 1 × Soul Dust | ||
| Yellow 180 Green 200 Grey 220 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Soul Dust | Runed Golden Rod | |
| Yellow 180 Green 200 Grey 220 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 2 × Soul Dust | Runed Golden Rod | |
| Yellow 185 Green 205 Grey 225 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Mystic Essence | Runed Golden Rod | |
| Yellow 190 Green 210 Grey 230 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 2 × Soul Dust | Runed Golden Rod | |
| Yellow 190 Green 210 Grey 230 | 1 × Lesser Mystic Essence, 1 × Soul Dust | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 190 Green 210 Grey 230 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 3 × Soul Dust | Runed Golden Rod | |
| Yellow 195 Green 215 Grey 235 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Mystic Essence, 1 × Elemental Fire | Runed Golden Rod | |
| Yellow 195 Green 215 Grey 235 | 1 × Large Fang, 1 × Small Glowing Shard | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 195 Green 215 Grey 235 | 1 × Elemental Earth, 1 × Small Glowing Shard | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 195 Green 215 Grey 235 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Star Wood, 1 × Lesser Mystic Essence, 1 × Vision Dust | Runed Golden Rod | |
| Yellow 195 Green 215 Grey 235 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Star Wood, 1 × Greater Mystic Essence, 1 × Vision Dust | Runed Golden Rod | |
| Yellow 200 Green 217 Grey 235 | 4 × Lesser Nether Essence, 2 × Large Fang, 2 × Small Radiant Shard | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 200 Green 220 Grey 240 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Vision Dust | Runed Golden Rod | |
| Yellow 200 Green 220 Grey 240 | 1 × Small Radiant Shard, 2 × Dream Dust | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 200 Green 220 Grey 240 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Mystic Essence, 1 × Vision Dust | Runed Golden Rod | |
| Yellow 205 Green 225 Grey 245 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Mystic Essence | Runed Golden Rod | |
| Yellow 205 Green 225 Grey 245 | 1 × Lesser Nether Essence, 1 × Dream Dust, 1 × Star Wood | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 210 Green 220 Grey 230 | 1 × Vision Dust, 2 × Stranglethorn Seed, 1 × Leaded Vial | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 210 Green 230 Grey 250 | 2 × Lesser Mystic Essence | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 210 Green 230 Grey 250 | 1 × Greater Mystic Essence, 1 × Vision Dust, 1 × Large Glowing Shard, 1 × Wintersbite | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 215 Green 235 Grey 255 | 1 × Greater Mystic Essence, 1 × Vision Dust, 1 × Large Glowing Shard | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 215 Green 235 Grey 255 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Greater Mystic Essence, 1 × Large Glowing Shard | Runed Golden Rod | |
| Yellow 220 Green 240 Grey 260 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 2 × Vision Dust, 1 × Large Glowing Shard | Runed Golden Rod | |
| Yellow 220 Green 240 Grey 260 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Greater Mystic Essence, 1 × Vision Dust, 1 × Large Glowing Shard | Runed Golden Rod | |
| Yellow 220 Green 240 Grey 260 | 1 × Vision Dust, 1 × Green Whelp Scale | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 220 Green 240 Grey 260 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Truesilver Rod, 1 × Black Pearl, 1 × Greater Mystic Essence, 1 × Vision Dust |
Skill 225–299
| Recipe | Skill-up colours | Learned from | Reagents | Needs |
|---|---|---|---|---|
Makes Enchanted Sigil: Innovation | Yellow 225 Green 227 Grey 230 | 5 × Vision Dust | Runed Golden Rod | |
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 4 × Large Radiant Shard, 4 × Small Radiant Shard, 4 × Star Wood, 6 × Greater Nether Essence, 8 × Dream Dust, 2 × Cerulean Dye, 4 × Magenta Dye | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 1 × Vision Dust | Runed Golden Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 2 × Lesser Mystic Essence | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 10 × Dream Dust, 4 × Greater Nether Essence, 2 × Large Radiant Shard | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Vision Dust | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Nether Essence | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 2 × Greater Nether Essence, 8 × Large Radiant Shard, 6 × Dream Dust, 4 × Sulfuric Acid, 4 × Magenta Dye | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 8 × Greater Nether Essence, 2 × Large Radiant Shard, 2 × Dream Dust, 4 × Cerulean Dye, 4 × Magenta Dye | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 3 × Greater Nether Essence, 5 × Large Radiant Shard, 4 × Dream Dust, 4 × Pyrite, 4 × Rosecap | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 5 × Greater Nether Essence, 3 × Large Radiant Shard, 8 × Dream Dust, 4 × Cerulean Dye, 4 × Magenta Dye | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 4 × Greater Nether Essence, 4 × Large Radiant Shard, 10 × Dream Dust, 4 × Sulfuric Acid, 4 × Bauxite | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 3 × Large Radiant Shard, 3 × Greater Nether Essence, 4 × Dream Dust, 2 × Magenta Dye, 1 × Cerulean Dye, 4 × Scroll of Strength II | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 6 × Large Radiant Shard, 2 × Small Radiant Shard, 4 × Star Wood, 4 × Greater Nether Essence, 6 × Dream Dust, 2 × Cerulean Dye, 4 × Magenta Dye | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 2 × Large Radiant Shard, 4 × Greater Nether Essence, 6 × Dream Dust, 2 × Magenta Dye, 1 × Cerulean Dye, 1 × Star Wood | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 4 × Large Radiant Shard, 2 × Greater Nether Essence, 2 × Dream Dust, 4 × Sandpaper, 2 × Sulfuric Acid, 2 × Star Wood | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 3 × Large Radiant Shard, 1 × Small Radiant Shard, 2 × Star Wood, 2 × Greater Nether Essence, 3 × Dream Dust, 1 × Cerulean Dye, 2 × Magenta Dye | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 225 Green 245 Grey 265 | 4 × Truesilver Bar, 12 × Greater Nether Essence, 12 × Greater Mystic Essence, 1 × Cerulean Dye, 2 × Magenta Dye | Runed Silver Rod | ||
| Yellow 230 Green 250 Grey 270 | 2 × Vision Dust, 1 × Large Glowing Shard, 1 × Lesser Nether Essence | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 230 Green 250 Grey 270 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Nether Essence | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 230 Green 250 Grey 270 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Vision Dust | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 230 Green 250 Grey 270 | 2 × Vision Dust | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 235 Green 255 Grey 275 | 2 × Lesser Nether Essence, 1 × Vision Dust, 1 × Star Wood | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 235 Green 255 Grey 275 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 2 × Vision Dust | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 235 Green 255 Grey 275 | 2 × Vision Dust, 1 × Truesilver Bar | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 240 Green 260 Grey 280 | 1 × Vision Dust, 1 × Large Glowing Shard, 2 × Lesser Nether Essence | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 240 Green 260 Grey 280 | 1 × Lesser Nether Essence, 1 × Vision Dust | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 240 Green 260 Grey 280 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 3 × Vision Dust | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 245 Green 265 Grey 285 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Small Radiant Shard, 1 × Aquamarine, 1 × Lesser Nether Essence | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 245 Green 265 Grey 285 | 1 × Lesser Nether Essence | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 245 Green 265 Grey 285 | 2 × Vision Dust, 1 × Sungrass | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 245 Green 265 Grey 285 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Lesser Nether Essence, 2 × Vision Dust | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 250 Green 255 Grey 260 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Rugged Leather, 1 × Lesser Eternal Essence | Runed Truesilver Rod | |
Makes Enchanted Thorium Bar | Yellow 250 Green 255 Grey 260 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Thorium Bar, 3 × Dream Dust | Runed Truesilver Rod |
| Yellow 250 Green 270 Grey 290 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Greater Nether Essence | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 250 Green 270 Grey 290 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 2 × Lesser Nether Essence, 1 × Dream Dust | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 250 Green 270 Grey 290 | 1 × Small Radiant Shard, 1 × Dream Dust, 1 × Potion of Demon Slaying | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 255 Green 275 Grey 295 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Greater Nether Essence | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 255 Green 275 Grey 295 | 2 × Lesser Nether Essence, 1 × Dream Dust | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 255 Green 275 Grey 295 | 1 × Large Radiant Shard, 1 × Frost Oil | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 260 Green 270 Grey 280 | 1 × Dream Dust, 1 × Purple Lotus, 1 × Crystal Vial | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 260 Green 280 Grey 300 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Large Radiant Shard, 1 × Dream Dust | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 260 Green 280 Grey 300 | 3 × Dream Dust, 1 × Lesser Nether Essence | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 260 Green 280 Grey 300 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Dream Dust, 2 × Lesser Nether Essence | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 265 Green 285 Grey 305 | 3 × Dream Dust | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 265 Green 285 Grey 305 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Large Radiant Shard, 1 × Dream Dust, 1 × Greater Nether Essence | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 265 Green 285 Grey 305 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Large Radiant Shard, 1 × Greater Nether Essence | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 265 Green 285 Grey 305 | 1 × Lesser Eternal Essence, 1 × Dream Dust, 1 × Star Wood | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 270 Green 290 Grey 310 | 2 × Dream Dust, 1 × Cured Rugged Hide | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 270 Green 290 Grey 310 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Large Radiant Shard, 1 × Wildvine | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 270 Green 290 Grey 310 | 1 × Large Radiant Shard, 2 × Dream Dust | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 275 Green 295 Grey 315 | 2 × Lesser Eternal Essence | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 280 Green 300 Grey 320 | 6 × Dream Dust | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 285 Green 295 Grey 305 | 2 × Illusion Dust, 1 × Firebloom, 1 × Crystal Vial | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 285 Green 295 Grey 305 | 2 × Greater Eternal Essence, 1 × Illusion Dust, 1 × Star Wood | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 285 Green 295 Grey 305 | 3 × Illusion Dust, 2 × Firebloom, 1 × Crystal Vial | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 285 Green 305 Grey 325 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Blood of the Mountain, 1 × Essence of Water, 3 × Small Brilliant Shard | Black Forge | |
| Yellow 285 Green 305 Grey 325 | 1 × Lesser Eternal Essence, 1 × Heart of Fire, 1 × Core of Earth, 1 × Globe of Water, 1 × Breath of Wind, 1 × Ichor of Undeath | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 285 Green 305 Grey 325 | 6 × Dream Dust | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 285 Green 305 Grey 325 | 2 × Small Radiant Shard, 1 × Essence of Fire | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 285 Green 305 Grey 325 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Blood of the Mountain, 1 × Essence of Undeath, 3 × Small Brilliant Shard | Black Forge | |
| Yellow 285 Green 305 Grey 325 | Not in the client data Unconfirmed (a trainer or a quest; the game client does not say which) | 1 × Blood of the Mountain, 1 × Essence of Earth, 3 × Small Brilliant Shard | Black Forge | |
| Yellow 290 Green 310 Grey 330 | 2 × Lesser Eternal Essence, 7 × Dream Dust | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 290 Green 310 Grey 330 | 2 × Lesser Eternal Essence, 2 × Illusion Dust | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 295 Green 297 Grey 300 | 8 × Large Brilliant Shard, 10 × Greater Eternal Essence, 8 × Illusion Dust, 4 × Arcane Crystal | Runed Arcanite Rod | ||
| Yellow 295 Green 297 Grey 300 | 1 × Death Lotus, 2 × Small Brilliant Shard, 12 × Illusion Dust, 4 × Lesser Eternal Essence | Runed Arcanite Rod | ||
| Yellow 295 Green 315 Grey 335 | 2 × Greater Eternal Essence, 1 × Lesser Eternal Essence | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 295 Green 315 Grey 335 | 6 × Illusion Dust, 1 × Small Brilliant Shard | Runed Truesilver Rod |
Skill 300–374
| Recipe | Skill-up colours | Learned from | Reagents | Needs |
|---|---|---|---|---|
| Yellow 300 Green 300 Grey 300 | 1 × Maker's Spark, 2 × Large Brilliant Shard, 4 × Greater Eternal Essence | |||
| Yellow 300 Green 320 Grey 340 | 2 × Greater Eternal Essence, 4 × Illusion Dust | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 305 Green 307 Grey 310 | 10 × Large Brilliant Shard, 4 × Righteous Orb, 4 × Nexus Crystal, 1 × Blood of Heroes | Runed Arcanite Rod | ||
| Yellow 305 Green 307 Grey 310 | 10 × Large Brilliant Shard, 6 × Righteous Orb, 4 × Nexus Crystal, 1 × Blood of Heroes | Runed Arcanite Rod | ||
| Yellow 305 Green 307 Grey 310 | 5 × Large Brilliant Shard, 2 × Righteous Orb, 2 × Nexus Crystal, 1 × Blood of Heroes | Runed Arcanite Rod | ||
| Yellow 305 Green 307 Grey 310 | 6 × Large Brilliant Shard, 3 × Righteous Orb, 2 × Nexus Crystal, 1 × Blood of Heroes | Runed Arcanite Rod | ||
Makes Enchanted Sigil: Flowing Waters | Yellow 305 Green 312 Grey 320 | 1 × Illusion Dust | Runed Truesilver Rod | |
| Yellow 305 Green 325 Grey 345 | 8 × Illusion Dust | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 305 Green 325 Grey 345 | 4 × Small Brilliant Shard, 1 × Essence of Water, 1 × Essence of Air, 1 × Icecap | Runed Truesilver Rod | ||
| Yellow 310 Green 317 Grey 325 | 1 × Malleable Essence of Nature, 1 × Nexus Crystal, 2 × Greater Eternal Essence, 12 × Illusion Dust | Arcane Forge | ||
